| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Rodzaj: | Liniowy lub wypukły | Typ Wi-Fi: | 802.11g / 20 MHz / 2.4G | 
|---|---|---|---|
| System wspierający: | Andriod, iOS, Windows | częstotliwość: | Liniowy: 7,5-10 MHz Wypukły: 3,5-5 MHz | 
| Pakiety oprogramowania do pomiarów i obliczeń: | B: długość, powierzchnia / obwód, kąt, ślad, odległość GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) B | waga: | 221g | 
| Wymiary: | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | Tryb wyświetlania: | B, B / M, Color Doppler, PW, Power Doppler | 
| Podkreślić: | ręczne urządzenie ultradźwiękowe,ręczna sonda ultradźwiękowa | ||
Ręczna bezprzewodowa sonda ultradźwiękowa Color Doppler z wbudowaną baterią litową Częstotliwość 7,5-10 MHz Długość 46 mm
Jesteśmy firma zajmująca się ultrasonografią medyczną zajmująca się badaniami i rozwojem, produkcją, sprzedażą i obsługą posprzedażną.
Wytrwale współpracowaliśmy blisko ze znanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami badawczo-rozwojowymi w zakresie ultrasonografii medycznej
i utrzymywać kontakt z powiązanymi uniwersytetami, profesorami laboratoriów i lekarzami w celu aktualizacji najnowszych danych dotyczących aparatów ultrasonograficznych,
również doświadczenie w profesjonalnych zastosowaniach klinicznych.
Skanery ultrasonograficzne W4 są bezprzewodowe i współpracują z aplikacją mobilną, która jest kompatybilna z większością inteligentnych urządzeń z systemem iOS i Android
jak również system Windows.Transmisja obrazu odbywa się za pośrednictwem wewnętrznego Wi-Fi 5G, nie są potrzebne żadne zewnętrzne sieci i działa w przypadku większości specjalności
w szpitalach, przychodniach, przychodniach itp.
Specyfikacja
| Pozycja | 1 | 2 | 3 | 
| Zdjęcie |  |  |  | 
| Rodzaj | Liniowy | Wypukły | Liniowy | 
| Częstotliwość | 7,5-10 MHz | 3,5-5 MHz | 7,5-10 MHz | 
| Głębokość | 20-55 mm | 90-305mm | 20-100 mm | 
| Elementy | 128 | 192 | 192 | 
| Promień | Nie dotyczy | R60 | Nie dotyczy | 
| Długość | 46mm | Nie dotyczy | 46mm | 
| DR | Nie dotyczy | 40-100 | 40-100 | 
| FocusPos | Nie dotyczy | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | 
| Enh | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 
| Tryb wyświetlania | B, B / M, Color Doppler, PW, Power Dopper | B, B / M, Color Doppler, PW, Power Dopper | B, B / M, Color Doppler, PW, Power Dopper | 
| Regulacja interfejsu aplikacji | GN (wzmocnienie) D (głębokość) ENH (wzmocnienie) DR (zakres dynamiczny) F (częstotliwość) Skupiać 8TGC Biopsja Strona w lewo / w prawo w górę / w dół | GN (wzmocnienie) 8TGC D (głębokość) ENH (wzmocnienie) DR (zakres dynamiczny) F (częstotliwość) PRF WF Skupiać Biopsja Strona w lewo / w prawo w górę / w dół | GN (wzmocnienie) 8TGC D (głębokość) ENH (wzmocnienie) DR (zakres dynamiczny) F (częstotliwość) PRF WF Skupiać Biopsja Strona w lewo / w prawo w górę / w dół | 
| Pomiary | B: Długość, powierzchnia / obwód, kąt, ślad, odległość 
 B + M: Tętno, czas, dystans 
 B + PW: Prędkość, tętno (2), S / D, głębokość | B: Długość, powierzchnia / obwód, kąt, ślad, odległość GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) 
 B + M: Tętno, czas, dystans 
 B + PW: Prędkość, tętno (2), S / D, głębokość | B: Długość, powierzchnia / obwód, kąt, ślad, odległość GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) 
 B + M: Tętno, czas, dystans 
 B + PW: Prędkość, tętno (2), S / D, głębokość | 
| Wymiary | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 
| Wielkość paczki | 240 (wys.) * 235 (szer.) * 100 (gł.) Mm | 240 (wys.) * 235 (szer.) * 100 (gł.) Mm | 240 (wys.) * 235 (szer.) * 100 (gł.) Mm | 
| Waga netto | 221g | 239g | 223g | 
| Waga brutto | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 
| Typ Wi-Fi | 802.11g / 20 MHz / 2.4G | 802.11g / 20 MHz / 2.4G | 802.11g / 20 MHz / 2.4G | 
| System roboczy | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | 
| Podanie | Pierś Tarczyca MSK Powierzchowny Naczyniowy Pediatria Tętnica szyjna Małe części | Brzuszny Emergency Cardiac Położnictwo / Ginekologia Płuco Nerka Urologia | Thyriod Małe części Pediatria Naczyniowy Tętnica szyjna Pierś MSK | 
| Język | Chiński, angielski, rosyjski, włoski, Hiszpański, portugalski (Brazylia) | Chiński, angielski, rosyjski, włoski, Hiszpański, portugalski (Brazylia) | Chiński, angielski, rosyjski, włoski, Hiszpański, portugalski (Brazylia) | 
| Żywotność baterii | 5-8 lat | 5-8 lat | 5-8 lat | 
| Napięcie | 3,8v | 3,8v | 3,8v | 
| Wymienny | tak | tak | tak | 
| Pojemność | 4200 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh | 
| Czekaj | 12h | 12h | 12h | 
| Bootup | Zależne od platformy, ogólnie <5 sekund | Zależne od platformy, ogólnie <5 sekund | Zależne od platformy, ogólnie <5 sekund | 
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda | 1 szt | 
| 2 | Kabel USB | 1 szt | 
| 3 | Wtyczka zasilająca | 1 szt | 
| 4 | Bezprzewodowa ładowarka | 1 szt | 
| 5 | Pasek na nadgarstek | 1 szt | 
| 6 | Przenośne pudełko ze stopu aluminium | 1 szt | 
| 7 | Format instrukcji użytkownika_E | 1 szt | 
| 8 | Karta gwarancyjna_Eformat | 1 szt | 



Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789