| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Typ mediów: | Karta micro sd | Monitor LCD: | 3,5 ”kolorowy wyświetlacz TFT-LCD | 
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 pikseli | Źródło światła: | LED | 
| Format obrazu: | 3,5-calowy kolorowy format TFT-LCD JPEG (zdjęcie) i H.264 (wideo) | Interakcja: | Mini USB, port Jack telefonu | 
| Podkreślić: | portable otoscope,digital otoscope | 
					||
Cyfrowy skaner skóry Gardło Aparat medyczny Endoskop ENT z 3,5-calowym laryngoskopem wideo LCD z otoskopem CE 
  BS4 to jeden zestaw w pełni cyfrowych zakresów kontroli, wykorzystywany głównie do kontroli klinicznej ludzkiego ciała. 
  Wszystkie obrazy i układy wideo mogą być przechowywane na karcie SD i wysyłane do komputera PC lub laptopa w celu zapisania ich jako profilu pacjenta.  Porównywanie obrazów i sytuacji przed i po terapii jest bardzo wygodne. 
  Specyfikacja techniczna 
| Rozkład | 1920 x 1080 pikseli | 
| Źródło światła | Neutralna biała dioda elektroluminescencyjna (LED) | 
| Monitor LCD | 3,5 ”kolorowy wyświetlacz TFT-LCD | 
| Format obrazu | JPEG (fotografia) i H.264 (wideo) | 
| Interakcja | Mini USB, port Jack telefonu | 
| Typ mediów | Karta pamięci Micro SD, 2 GB. | 
| Źródło prądu | Akumulator litowy 3,7 V / 2600 mAh | 
| Zasilanie zewnętrzne | Źródło: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz | 
| Czas operacyjny | 3 godziny w stanie 2,5 W. | 
| Czas ładowania | 5 godzin | 
| Cyfrowy otoskop | Cyfrowy dermatoskop | Cyfrowe obrazowanie ogólne | 
| Zakres ostrości: 5 ~ 30 mm | Zakres ostrości: 10 mm | Zakres ostrości: kąt 80 (przekątna) | 
| Wymiary: 8,5 ´ 9 ´ 20 cm3 | Wymiary: 8,5 ´ 8 ´ 20 cm3 | Wymiary: 8,5 ´ 5 ´ 20 cm3 | 
| Waga: 330g | Waga: 370g | Waga: 310g | 
Standardowe konfiguracje:
| Nie. | Nazwa części | Ilość | znak | |
| 1 | Główna jednostka | 1 | ||
| 2) | Stacja ładująca | 1 | ||
| 3) | Otoskop | 1 | Opcjonalny | |
| 4 | Dermatoskop | 1 | ||
| 5 | Ogólne obrazowanie | 1 | Opcjonalny | |
| 6 | Kabel AV | 1 | ||
| 7 | Ładowarka | 1 | ||
| 8 | Bateria litowa | 1 | ||
| 9 | Przewód zasilający | 1 | ||
| 10 | Kabel USB | 1 | ||
| 11 | Karta flash SD | 1 | ||
| 12 | Instrukcja obsługi | 1 | ||




Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789