|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Mini urządzenie ultradźwiękowe | Tryb wyświetlania: | B, 2B, 4B, B/M, M, łącznie 5 rodzajów |
|---|---|---|---|
| Dostępne zwierzę: | Pies, świnia, krowa, koń, owca | Powiększenie: | 0,8,1,0,1,2,1,6,2,0, łącznie pięć rodzajów |
| Waga netto: | 1,1 kg | Rozmiar jednostki głównej: | 212mm*154mm*58mm ((długość x szerokość x wysokość) |
| Podkreślić: | skaner ultradźwiękowy dla zwierząt,cyfrowe skanowanie ultradźwiękowe,przenośny skaner ultradźwiękowy weterynaryjny |
||
Przenośny ultradźwiękowy skaner ultradźwiękowy weterynaryjny z wodoodporną sondą mechaniczną o częstotliwości 3,5 MHz
Zalety małych urządzeń ultradźwiękowych
| 1 | Cena ekonomiczna |
| 2 | 1.1kg, inteligentny i lekki |
| 3 | 5.7" wysokiej rozdzielczości kolorowe diody LED |
| 4 | Mękka gumowa powłoka, odporna na plamy, na kurz |
| 5 | Oświetlenie przeciwsłoneczne, nadające się do stosowania na zewnątrz w silnym słońcu |
| 6 | Bateria litowa o dużej pojemności, ponad 6 godzin pracy. |
| 7 | Dostępne do ruchu lewego/prawego, eliminujące zmęczenie z pracy |
| 8 | Metoda wielokrotnego stosowania: ręczna, zawieszona na klatce piersiowej, zawieszona na plecach, zawieszona na talii, ect. |
Specyfikacja
| 1 | zaawansowany system | Wdrożenie systemów sterowania wbudowanych ARM7 i własnej technologii miniaturyzacji ultradźwiękowego systemu sprzętowego |
| 2 | 5.7 "wysoka rozdzielczość | Zmiennik języka chińskiego/angielskiego |
| 3 | Język | Zmiennik języka chińskiego/angielskiego |
| 4 | Ślady na ciele | 1. ogólne zastosowanie 2. bydło 3. pies 4. koń 5. kot 6. kardiologia 7. świnia - 7 rodzajów, łącznie 27 sztuk śladów na ciele z pozycją sondy |
| 5 | Tryb wyświetlania | B2,B4,B,B/M,M, w sumie 5 rodzajów |
| 6 | Zakres zysków | 0~127 dB |
| 7 | Inteligentne sterowanie TGC | Obszar bliski: 0 ∼ 31 dB; Obszar daleki: 0 ∼ 31 dB |
| 8 | Zakres dynamiczny | 27 ~ 90 dB |
| 9 | Szary | 256 |
| 10 | Zwiększenie | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, w sumie pięć rodzajów |
| 11 | Konwersja częstotliwości | 2 rodzaje |
| 12 | Korrelacja ram | 0,1,2,3 łącznie 4 rodzaje |
| 13 | Dostosowanie obrazu po przetworzeniu | 0,1,2,3, w sumie 4 rodzaje |
| 14 | Lokalne powiększanie | Dostępne |
| 15 | 4 stopnie regulacji głębokości | maksymalna głębokość wyświetlacza wynosi 200 mm |
| 16 | Obraz poziomy/pionowy odwrotnie | odwrót w lewo/prawo |
| 17 | Pseudo-kolor | 8 rodzajów (w tym B/W) |
| 18 | Trwałe przechowywanie obrazów | 100 klatek |
| 19 | Funkcja przechowywania na dysku USB | Dostępne |
| 20 | Funkcja prowadzenia punkcji | 2 przewody kierownicze, ustawialne pod kątem anioła i pozycji |
| 21 | Wyposażone w oprogramowanie litotrypsy | w celu wykonania pomiaru pozycjonowania w czasie rzeczywistym |
| 22 | Funkcja oszczędności energii | Dostępne |
| 23 | Jasność znaku | wybierać spośród 160,192,224,255 dla jasności |
| 24 | Dźwięk klawiatury | 2 rodzaje (otwarte, zamknięte) |
| 25 | Wyjście telewizorów podwójnego trybu | PAL / NTSC |
| 26 | Waga netto | 10,1 kg |
| 27 | Wielkość głównej jednostki | 212mm*154mm*58mm ((długość x szerokość x wysokość) |
Przechowywanie obrazów
| 1. | Trwałe przechowywanie obrazu: 100 klatek |
| 2. | Port USB obsługuje jeden klucz do przechowywania obrazu na USB |
Pomiar i analiza
| 1 | Ogólne pomiary | odległość, obwód, powierzchnia (metoda śladu, metoda elipsy), objętość itp. |
| 2 | Pomiar serca | głębokość, nachylenie, tętno, czas |
| 3 | Pomiar OB | EDD i GA dla bydła, koni, owiec, psów, kotów, kóz, świń i lam |
| 4 | Funkcja raportu OB | Dostępne |
Zasilanie
| 1 | Władza | AC110/230 -15 % + 10 % (samoprzystosowujące się napięcie zasilania), 60/50Hz±1Hz |
| 2 | Akumulator | 1 pc baterii litowej o dużej pojemności (( 5200 MAh), więcej niż 6 godzin pracy |
Standardowa konfiguracja.
| 1 | Jednostka główna | 1 proc. |
| 2 | 3.5MHz wodoodporna sonda sektora mechanicznego | 1 proc. |
| 3 | Adapter zasilania | 1 proc. |
| 4 | Akumulator wewnętrzny | 1 proc. |
| 5 | Skórzane pudełko. | 1 jednostka |
| 6 | Zielony płaszcz z miękkiej gumy | 1 proc. |
| 7 | Powierzchnia słoneczna | 1 jednostka (A, B, C trzy sekcje regulowane) |
| 8 | Czarna plastikowa walizka | 1 proc. |
| 9 | Podstawowy ładowarka, pas, sondy gniazdka szpatulę | 1 pc dla każdego |
Obraz dla urządzenia ultradźwiękowego dla dłoni
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789