Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | Zastosowanie weterynaryjne (krowa, koń, owca, pies, świnia) | Pokaz: | 5,7 cala TFT LCD |
---|---|---|---|
Złącze czujnika: | 1 | Tryb obrazu: | B, B + M, M, 2B, 4B |
Port USB: | 2 | Raport OB: | Bydło, koni, owce, psy, koty, kozy, lamy |
Podkreślić: | animal ultrasound scanner,usb ultrasound scanner |
5,7-calowy ręczny weterynaryjny skaner ultradźwiękowy z akumulatorem litowo-jonowym dla zwierząt
V1 jest szeroko zaprojektowany do diagnozowania ciąży, płodności i chorób bydła, koni, owiec, psów, kotów,
Koza, lama i inne zwierzęta.
Podanie
1. | przenośny | Dzięki wewnętrznej baterii, wyborowi zewnętrznych baterii, ładowarek samochodowych i oddzielnego zasilacza, V1 umożliwia skanowanie w dowolnym miejscu i czasie. Prosta obsługa |
2) | bezpieczny | Farma może być niebezpiecznym środowiskiem. Musisz zachować rozsądek, mieć wolne ręce i mobilność. W przeciwieństwie do innych przenośnych ultrasonografów, V1 został zaprojektowany, aby zapewnić Ci kontrolę nad sytuacją, szczególnie z dodatkiem okularów o doskonałej widoczności peryferyjnej. I wolne ręce do pracy. V1 jest naprawdę wygodny w użyciu. Załóż nasze okulary, podnieś oczy, a obraz już tam jest. |
Specyfikacja
1 | Język | Chiński, angielski i hiszpański |
2) | Zasilacz | 2-1 Standardowo z dwoma wewnętrznymi bateriami litowymi, można je łatwo wymienić podczas diagnostyki, aby wydłużyć czas pracy. 3 godziny / szt 2-2 Baterie zewnętrzne: 4 godziny 2-3 Zasilacz |
3) | Pętla do przechowywania i kina | 3-1 Przechowuj do 100 zdjęć plus wszystkie powiązane z nimi dane, takie jak nazwa ćwiczenia bydła ID itp. 3-2 Wykonaj pętlę filmową z 250 klatkami zdjęć 3-3 Dostępne dwa porty USB |
4 | Jakość obrazu | 4-1 Trwała i niezawodna, szerokopasmowa sonda liniowa wypukła / mikro-wypukła V1 o częstotliwości od 2,5 MHz do 9,0 MHz zapewnia krystalicznie czysty obraz ultradźwiękowy. Sonda 4-2: 80/64 elementów szerokopasmowych z 16 kanałami ( częstotliwość od 2,5 MHz do 9,0 MHz ) w zależności od wybranej sondy. 4-3 Cyfrowe formowanie wiązki podczas nadawania i odbierania 4-4 Wyświetl opcje obrazowania: okulary, monitor LCD, monitor CRT |
5 | Raport weterynaryjnego OB | 5-1 OB Bydło: 1. BPD 2. CRL 3. CWM 4. BD 5. CWW 6. TD 7. UD 5-2 OB Konie: 1. BPD 2. CRL 3. CWM 4. BD 5. CWW 6. TD 7. UD 5-3 OB Owca: 1. BPD 2. CRL 3. TD 4. UD 5-4 OB Pies: 1. CRL 2. BD 3. HD 4. GSD 5-5 OB Koci: 1. BD 2. HD 5-6 Koza OB: 1. Angora 2. Finn 3. Nubian 4. Pigmy 5. Suffolk 6. Toggenburg 5-7 OB Lama: 1. BPD |
6 | Standardowa konfiguracja | jednostka główna: 1 szt Odbytnicza sonda weterynaryjna 6,5 MHz (wieloczęstotliwościowa bez uchwytu): 1 szt metalowa obudowa: 1 szt |
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789