|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Mobilny skaner ultradźwiękowy | Rozmiar monitora: | 5.7 "Kolorowa dioda LED wysokiej rozdzielczości |
|---|---|---|---|
| Znak na ciele: | 1. ogólne zastosowanie 2. bydło 3. zwierzę 4. ekologia 5. kot 6. Kardiologia, 7. wino --- 7 rodzajów | Tryb wyświetlania: | B 、 2B 、 4B 、 B / M 、 M, łącznie 5 rodzajów |
| Powiększenie: | 0,8、1,0、1,2、1,6、2,0 | Trwałe przechowywanie zdjęć: | 100 klatek |
| Waga netto: | 1,1 kg | Rozmiar jednostki głównej: | 212 mm * 154 mm * 58 mm (długość x szerokość x wysokość) |
| Podkreślić: | animal ultrasound scanner,usb ultrasound scanner |
||
Ręczny w pełni cyfrowy skaner ultradźwiękowy dla zwierząt Mała maszyna ultradźwiękowa Waga tylko 1,1 kg
Korzyść dla maszyny ultradźwiękowej Mini
| 1 | Cena ekonomiczna |
| 2) | Waga 1,1 kg, elegancki i lekki |
| 3) | 5.7 "Kolorowa dioda LED wysokiej rozdzielczości |
| 4 | Mają miękką gumową powłokę, bryzgoszczelne, pyłoszczelne |
| 5 | Osłona przeciwsłoneczna, odpowiednia do stosowania w silnym słońcu na zewnątrz |
| 6 | Bateria litowa o dużej pojemności, ponad 6 godzin pracy |
| 7 | Dostępne dla alternatywnego użycia lewej / prawej ręki, eliminując zmęczenie podczas pracy |
| 8 | Metoda wielokrotnego użytku: ręczna, wisząca na piersi, wisząca z tyłu, wisząca w talii itp |
Specyfikacja
| 1 | zaawansowany system | Przyjęcie wbudowanych systemów sterowania ARM7 i zastrzeżonej technologii miniaturyzacji ultradźwiękowego systemu sprzętowego |
2) | 5.7 "wysoka rozdzielczość | Przełączane w języku chińskim / angielskim |
3) | Język | Przełączane w języku chińskim / angielskim |
4 | Znak na ciele | 1. ogólne zastosowanie 2. bydło 3. mięso 4. ekologia 5. koci 6. Kardiologia, 7. wino --- 7 rodzajów, łącznie 27 sztuk śladów ciała z pozycją sondy |
5 | Tryb wyświetlania | B , 2B , 4B , B / M , M, łącznie 5 rodzajów |
| 6 | Zyskaj zasięg | 0 ~ 127dB |
| 7 | Inteligentna kontrola TGC | Near-field : 0 ~ -31dB ; Far-field : 0 ~ 31dB |
| 8 | Zakres dynamiczny | 27 ~ 90dB |
| 9 | Szary | 256 |
| 10 | Powiększenie | 0,8 , 1,0 , 1,2 , 1,6 , 2,0, łącznie pięć rodzajów |
| 11 | Konwersja częstotliwości | 2 rodzaje |
| 12 | Korelacja ramek | 0 , 1 , 2 , 3 łącznie 4 rodzaje |
| 13 | Regulacja obrazu po zakończeniu procesu | 0 , 1 , 2 , 3, łącznie 4 rodzaje |
| 14 | Lokalny zoom | Dostępny |
| 15 | Regulacja głębokości w 4 stopniach | maksymalna głębokość wyświetlacza wynosi 200 mm |
| 16 | Obraz w poziomie / pionie do tyłu | lewo / prawo do tyłu |
| 17 | Pseudokolor | 8 rodzajów (w tym czarno-biały) |
| 18 | Trwałe przechowywanie zdjęć | 100 klatek |
| 19 | Funkcja przechowywania na dysku USB | Dostępny |
| 20 | Funkcja prowadzenia przebijania | 2 linie prowadzące, regulowany anioł i pozycja |
| 21 | Wyposażony w oprogramowanie do litotrypsji | realizować pomiar pozycji w czasie rzeczywistym |
| 22 | Funkcja oszczędzania energii | Dostępny |
| 23 | Jasność postaci | wybierz spośród 160 , 192 , 224 , 255 dla jasności |
| 24 | Dźwięk płyty głównej | 2 rodzaje ( o długopis , c stracić ) |
| 25 | Wyjście telewizyjne z dwoma trybami | PAL / NTSC |
| 26 | Waga netto | 1,1 kg |
| 27 | Rozmiar jednostki głównej | 212 mm * 154 mm * 58 mm (długość x szerokość x wysokość) |
Przechowywanie obrazu
| 1. | Trwałe przechowywanie zdjęć: 100 klatek |
| 2) | Port USB obsługuje obraz jednego klucza do pamięci USB |
Pomiary i analizy
| 1 | Pomiar ogólny | odległość, obwód, powierzchnia (metoda śledzenia, metoda elipsy), objętość itp |
| 2) | Pomiar serca | głębokość, nachylenie, tętno, czas |
| 3) | Pomiar OB | EDD i GA dla bydła, koni, owiec, psów, kotów, kóz, świń i lamy |
| 4 | Funkcja raportu OB | Dostępny |
Zasilacz
| 1 | Moc | AC110 / 230-15 % ~ + 10 % (samodostosowujące napięcie zasilania), 60 / 50Hz ± 1Hz |
| 2) | Bateria | jeden komputer o dużej pojemności bateria litowa (5200 mAh), ponad 6 godzin pracy |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Główna jednostka | 1 szt |
| 2) | Wodoszczelna mechaniczna sonda sektorowa 3,5 MHz | 1 szt |
| 3) | Zasilacz | 1 szt |
| 4 | Wewnętrzna bateria | 1 szt |
| 5 | Skórzane etui | 1 jednostka |
| 6 | Zielony płaszcz z miękkiej gumy | 1 szt |
| 7 | Osłona przeciwsłoneczna | 1 jednostka (A, B, C trzy sekcje regulowane) |
| 8 | Czarna plastikowa walizka | 1 szt |
| 9 | Podstawowa ładowarka, pasek, szpatułka z gniazdem sondy | 1 szt. Na każdy |
Obraz dla ultradźwiękowego urządzenia mobilnego

W pobliżu 
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789