Szczegóły Produktu:
|
Ekran: | 3,5-calowy wyświetlacz LCD | standardowe: | Soczewka otoskopowa |
---|---|---|---|
Opcjonalne: | Soczewka nosorożca, soczewka laryngoskopowa | Czas pracy: | 4-5 godzin ciągłej pracy |
Czas ładowania: | Co najmniej 2 godziny | : | JPEG, BMP, AVI |
High Light: | digital otoscope,video otoscope |
Dotyczy również użytku domowego i opieki zdrowotnej.
Dostępne soczewki
Soczewka otoskopowa | Zbadaj kanał ucha i błonę bębenkową |
Soczewka Rhinoscope | Zbadaj jamę nosową |
Soczewka laryngoskopowa | Zbadaj gardło |
Funkcja
1. Specjalnie zaprojektowany dla działu ENT. Może być używany do badania błony bębenkowej, jamy nosowej i gardła za pomocą innej sondy kamery.
2. Unikaj wysokich kosztów tradycyjnego sprzętu do badania ENT, takiego jak źródło światła, CCD, monitor itp.
4. Obraz w wysokiej rozdzielczości. Karta SD może przechowywać wiele zamrożonych zdjęć i filmów oraz może być podłączona do komputera w celu wydrukowania raportów pacjenta.
5. 3,5-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, oglądanie i robienie zdjęć w tym samym czasie. 6. może być podłączony do dużego monitora, zsynchronizowany z dużym ekranem.
Specyfikacja produktu
Rozkład | 720 x 480 pikseli | ||
Źródło światła | Naturalny biały (LED) | ||
ekran LCD | 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT-LCD | ||
Powiększenie | 8 ~ 20 razy | ||
Format obrazu | JPEG (zdjęcie), H.264 (wideo) | ||
Berło | Port mini USB, port wyjścia AV | ||
Głoska bezdźwięczna | Karta flash Media Micro SD, 1G | ||
Zasilacz | Akumulator litowy 3,7 V / 2200 mAh | ||
Zasilanie zewnętrzne | Prąd przemienny 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Czas pracy | 3 godziny | ||
Czas ładowania | 5 godzin | ||
Pakiet | 280 mm (L) * 220 mm (W) * 140 mm (H) |
Rozkład | 720 x 480 pikseli | ||
Źródło światła | Naturalny biały (LED) | ||
ekran LCD | 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT-LCD | ||
Powiększenie | 8 ~ 20 razy | ||
Format obrazu | JPEG (zdjęcie), H.264 (wideo) | ||
Berło | Port mini USB, port wyjścia AV | ||
Głoska bezdźwięczna | Karta flash Media Micro SD, 1G | ||
Zasilacz | Akumulator litowy 3,7 V / 2200 mAh | ||
Zasilanie zewnętrzne | Prąd przemienny 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Czas pracy | 3 godziny | ||
Czas ładowania | 5 godzin | ||
Pakiet | 280 mm (L) * 220 mm (W) * 140 mm (H) |
Nasze usługi
1. Wszystkie twoje zapytania zostaną udzielone w ciągu 24 godzin;
2. Profesjonalny zespół, który ma profesjonalne podejście do polecanych produktów;
3. Gwarancja rocznej bezpłatnej gwarancji i serwisu posprzedażnego;
4. Dostępne są OEM i niestandardowe usługi;
5. Doświadczeni inżynierowie mogą pomóc ci lepiej korzystać z naszych produktów.
Belows Zdjęcia są dostarczane przez naszych klientów po ich teście.
Są zadowoleni z naszego cyfrowego zakresu laryngologicznego S1.
Odbiór klientów
Belows to broszura i instrukcja obsługi Video Otoscope S1:
E-katalog endoskopu cyfrowego BIO_S1.pdf
Instrukcja obsługi ręcznego cyfrowego otoskopu medycznego S1.pdf
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789