|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozdzielczość: | 720 * 480 | Źródło światła: | Naturalny biały (LED) |
|---|---|---|---|
| Głoska bezdźwięczna: | Karta pamięci Micro SD | Interfejs: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 gniazdo karty SD |
| Zasilanie: | Akumulator litowy | ||
| Podkreślić: | digital otoscope,video otoscope |
||
Przenośny endoskopia larygoskopu o wysokiej rozdzielczości i cyfrowy otoskop wideo z połączeniem USB
Funkcja
1. Specjalnie zaprojektowany dla działu ENT. Może być używany do badania błony bębenkowej, jamy nosowej i gardła za pomocą innej sondy kamery.
2. Unikaj wysokich kosztów tradycyjnego sprzętu do badania ENT, takiego jak źródło światła, CCD, monitor itp.
4. Obraz w wysokiej rozdzielczości. Karta SD może przechowywać wiele zamrożonych zdjęć i filmów oraz może być podłączona do komputera w celu wydrukowania raportów pacjenta.
5. 3,5-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, oglądanie i robienie zdjęć w tym samym czasie.6. może być podłączony do dużego monitora, zsynchronizowany z dużym ekranem.
Specyfikacja
| Dane techniczne otoskopu cyfrowego | ||
| Urządzenie przenośne | Główna maszyna | |
| wielkość paczki | 30 * 25 * 16 cm | |
| Waga netto | 260g | |
| Przeznaczenie | Cyfrowy otoskop | |
| Przy użyciu metody | Ręczny otoskop cyfrowy | |
| System obrazów | Źródło światła | Naturalne białe światło LED |
| Zakres ostrości | 20 ~ 60 mm | |
| Aparat fotograficzny | CMOS | |
| Rozkład | 720 x 480 pikseli (VGA) | |
| System ustawiania ostrości | Naprawiony | |
| Nasadka na uszy | Nr 4 (4,0 mm) | |
| Pokaz | Zintegrowany wyświetlacz | Kolorowy TFT-LCD |
| Eksport obrazu na żywo | Wyjście AV | |
| Typ składowania | Karta TF (1 GB) | |
| Tryb obrazu | Zdjęcie | |
| Format | JEPG | |
| Przesyłanie danych | USB | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2200 mAH z ochroną bezpieczeństwa |
| zasilacz | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
| Oszczedzanie energii | tak | |
| Obiektyw | Otoskop cyfrowy (kontrola słuchu) | Cyfrowy laryngoskop (kontrola gardła) | Cyfrowy Rhinoskop (kontrola nosa) |
| Zakres ostrości | 10 ~ 50 mm | 80 ~ 160 mm | 10 ~ 50 mm |
| Średnica | 5,5 mm | 230 mm | 5,5 mm |
| Długość | 70mm | 70mm | 250 mm |
| Waga | 31g | 62g | 31g |
Dostępny obiektyw aparatu
Otoskop, Rhinoskop, Laryngoskop
Zdjęcia
Kliknij poniżej katalog i instrukcję obsługi otoskopu cyfrowego S1, aby uzyskać więcej:
E-katalog endoskopu cyfrowego BIO_S1.pdf
Instrukcja obsługi ręcznego cyfrowego otoskopu medycznego ...
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789