Szczegóły Produktu:
|
Rozkład: | 640 * 480 | Źródło światła: | Naturalny biały (LED) |
---|---|---|---|
Głoska bezdźwięczna: | Karta microSD flash 32G | Berło: | 1 złącze HDMI |
Zasilacz: | Akumulator litowy | Pokaz: | Specjalny 3-calowy ekran LCD |
Zasilanie zewnętrzne: | 110 V ~ 220 V AC 50/60 HZ, wyjście DC 5 V 500MA | Czas pracy: | > 3 godz |
High Light: | otoscope ophthalmoscope set,digital otoscope |
Medyczny zakres cyfrowy Mini otoskop laryngoskopowy rinoskopowa kamera wideo z USB i 3-calowym ekranem
Korzyść
1 | Specjalny zestaw lunet laryngologicznych |
2 | Materiały medyczne o wysokiej przepuszczalności do ochrony środowiska |
3 | Konstrukcja z funkcją przeciwmgielną po stronie głowy |
4 | Gniazdo na kartę idealnie dopasowane do tubusu |
5 | Zestaw lunet z wieloma kątami i wieloma specyfikacjami |
Zakres aplikacji
Do badania przewodu słuchowego, na oddziałach szpitalnych, do badań pozaszpitalnych.
Ogólne badanie choroby, konsultacje w szpitalu i ambulatoryjnie oraz zabiegi chirurgiczne.
Wskazania
Kanał autidyczny zewnętrzny, badanie błony bębenkowej i diagnostyka pomocnicza.
Pomocnicze zakończenie konsultacji ambulatoryjnej, operacji.
Specyfikacja produktu
Rozkład | 640X480 |
Źródło światła | Naturalna biel (LED) |
LCD | Specjalny ekran LCD 3 cale, minimalna różnica kolorów dla różnych kątów widzenia |
Format pliku | JPEG, BMP, AVI |
Głoska bezdźwięczna | Karta pamięci flash Micro SD |
Berło | 1 złącze HDMI |
Zasilacz | Akumulator litowy wielokrotnego ładowania |
Zasilanie zewnętrzne | 110 V ~ 220 V AC 50/60 HZ, wyjście DC 5 V 500MA |
Czas pracy | 3 godziny ciągłej pracy |
Czas ładowania | 5 godzin |
Czas czuwania | > 3 godz |
Kąt obrotu | Przód i tył ≥120 ° |
Opcjonalny obiektyw
Nazwa soczewki | Model zakresu | Długość lunety (mm) | Długość robocza (mm) | Max OD (mm) |
Otoskop wideo | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 |
Otoskop wideo | VOS1-02 | 140 | 90 | 4.4 |
Rynoskop wideo | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 |
Wideolaryngoskop | VLS2-01 | 234 | 185 | 8.5 |
Wideolaryngoskop | VLS2-02 | 234 | 185 | 8.5 |
cechy produktu
1 | Łatwa do przenoszenia, ruchoma diagnostyka i leczenie |
2 | Obiektyw szerokokątny, szerokie pole widzenia |
3 | Nagrywanie zdjęć i wideo, łatwe do przejrzenia |
4 | Obracanie ekranu dla łatwej obserwacji |
5 | Wymień tubus sondy i szybko wkładaj i wyjmuj |
6 | Specjalne urządzenia jednorazowego użytku, aby uniknąć infekcji |
7 | Opłata dokująca dla łatwego dostępu |
8 | Opatentowany uchwyt zapewniający wygodną obsługę |
Obrazy
Wcześniejsze
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789