|
Szczegóły Produktu:
|
| rozdzielczość ekranu: | 960 * 480 | Źródło światła: | Naturalny biały (LED) |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | Akumulator litowy | Interfejs: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 gniazdo karty SD |
| Głoska bezdźwięczna: | Karta pamięci Micro SD | Nazwa: | Cyfrowy otoskop |
| Podkreślić: | digital colposcope,digital otoscope |
||
3,5-calowy aparat cyfrowy laryngoskop otoskop Zestaw USB Wyjście Badanie Uszy nos
ENT instrument S1 to ekonomiczny cyfrowy ręczny otoskop do badania ucha i błony bębenkowej.
Może nagrywać cyfrowe zdjęcia i filmy przez wyjście AV / USB.
S1 jest stosowany głównie w szpitalach, klinikach i oddziałach medycznych dla lekarzy i pielęgniarek do badania ucha. Dotyczy również użytku domowego i opieki zdrowotnej.
Funkcja
1. Większy ekran LED 3,5 cala o rozdzielczości ekranu 960 * 480
2. Nigdy nie gorąca soczewka z 300 tysiącami pikseli
3. Jednorazowe nauszniki
4. Wbudowane Wi-Fi
5. zbadaj ucho zewnętrzne i ucho środkowe
6. woskowina, zapalenie ucha środkowego, infekcje ucha, perforacja błony bębenkowej
7. Mały i lekki do trzymania, łatwy do przenoszenia w aluminiowym pudełku
8. Otoskop, Rhinoskop, Laryngoskop trzy soczewki Opcjonalne
9. Akumulator litowo-jonowy zapewniający co najmniej 4 godziny ciągłej pracy
Specyfikacja produktu
| Dane techniczne otoskopu cyfrowego | ||
| Urządzenie przenośne | Główna maszyna | |
| wielkość paczki | 30 * 25 * 16 cm | |
| Waga netto | 260g | |
| Przeznaczenie | Cyfrowy otoskop | |
| Przy użyciu metody | Ręczny otoskop cyfrowy | |
| System obrazów | Źródło światła | Naturalne białe światło LED |
| Zakres ostrości | 20 ~ 60 mm | |
| Aparat fotograficzny | CMOS | |
| Rozkład | 720 x 480 pikseli (VGA) | |
| System ustawiania ostrości | Naprawiony | |
| Nasadka na uszy | Nr 4 (4,0 mm) | |
| Pokaz | Zintegrowany wyświetlacz | Kolorowy TFT-LCD |
| Eksport obrazu na żywo | Wyjście AV | |
| Typ składowania | Karta TF (1 GB) | |
| Tryb obrazu | Zdjęcie | |
| Format | JEPG | |
| Przesyłanie danych | USB | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2200 mAH z ochroną bezpieczeństwa |
| zasilacz | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
| Oszczedzanie energii | tak | |
Obraz produktu



Broszura i instrukcja obsługi jak poniżej:
E-katalog endoskopu cyfrowego BIO_S1.pdf
Instrukcja obsługi ręcznego cyfrowego otoskopu medycznego S1.pdf
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789