| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Rozdzielczość: | 720 X 480 | Źródło światła: | Naturalny biały (LED) | 
|---|---|---|---|
| LCD: | 3,5-calowy specjalny ekran LCD | Format pliku: | JPEG, BMP, AVI | 
| Interfejs: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 gniazdo karty SD | ||
| Podkreślić: | portable otoscope,video otoscope | 
					||
1. Specjalnie zaprojektowany dla działu ENT. Może być używany do badania błony bębenkowej, jamy nosowej i gardła za pomocą innej sondy kamery.
2. Unikaj wysokich kosztów tradycyjnego sprzętu do badania ENT, takiego jak źródło światła, CCD, monitor itp.
3. Lekki i przenośny, odpowiedni na oddział ambulatoryjny, pogotowie i oddział medyczny.4. Obraz w wysokiej rozdzielczości. Karta SD może przechowywać wiele zamrożonych zdjęć i filmów oraz może być podłączona do komputera w celu wydrukowania raportów pacjenta.
5. 3,5-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, oglądanie i robienie zdjęć w tym samym czasie.6. może być podłączony do dużego monitora, zsynchronizowany z dużym ekranem.
| Rozkład | 720X480 | 
| Źródło światła | Naturalny biały (LED) | 
| LCD | 3,5-calowy specjalny ekran LCD | 
| Minimalna różnica kolorów dla różnych kątów widzenia | |
| Format pliku | JPEG, BMP, AVI | 
| Głoska bezdźwięczna | Karta pamięci Micro SD | 
| Berło | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 gniazdo kart SD | 
| Zasilacz | akumulator litowy | 
| Zasilanie zewnętrzne | 110 V ~ 220 V AC 50/60 HZ, wyjście DC 5 V 500MA | 
| Czas pracy | 3 godziny ciągłej pracy | 
| Czas ładowania | 5 godzin | 
Opcjonalny
| Soczewka otoskopowa | Zbadaj kanał ucha i błonę bębenkową | 
| Soczewka Rhinoscope | Zbadaj jamę nosową | 
| Soczewka laryngoskopowa | Zbadaj gardło | 
| Obiektyw | Otoskop cyfrowy (kontrola słuchu) | Cyfrowy laryngoskop (kontrola gardła) | Cyfrowy Rhinoskop (kontrola nosa) | 
| Zakres ostrości | 10 ~ 50 mm | 80 ~ 160 mm | 10 ~ 50 mm | 
| Średnica | 5,5 mm | 230 mm | 5,5 mm | 
| Długość | 70mm | 70mm | 250 mm | 
| Waga | 31g | 62g | 31g | 
Zdjęcia
 
 
 
 

 
 
E-katalog endoskopu cyfrowego BIO_S1.pdf
Instrukcja obsługi ręcznego cyfrowego otoskopu medycznego S1.pdf
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789