|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozdzielczość: | 720 X 480 | Źródło światła: | Naturalny biały (LED) |
|---|---|---|---|
| LCD: | 3,5-calowy specjalny ekran LCD | Zasilanie: | Akumulator litowy |
| Zakres ostrości: | 20–60 mm | Czas ładowania: | 5 godzin |
| Podkreślić: | digital otoscope,video otoscope |
||
ENT Endoskopia Rhinoskopia Medyczna kamera wideo Otoskop cyfrowy do kontroli nosa z ekranem LCD
Lupa medyczna BIO S1 to cyfrowa luneta ręczna służąca do rejestrowania cyfrowych zdjęć i filmów za pomocą różnych obiektywów.
Stosowany jest głównie w szpitalach, klinice i oddziałach medycznych dla lekarzy i pielęgniarek do badania ucha, nosa i gardła.
Funkcja
1. Specjalnie zaprojektowany dla działu ENT. Może być używany do badania błony bębenkowej, jamy nosowej i gardła za pomocą innej sondy kamery.
2. Unikaj wysokich kosztów tradycyjnego sprzętu do badania ENT, takiego jak źródło światła, CCD, monitor itp.
3. Lekki i przenośny, odpowiedni na oddział ambulatoryjny, pogotowie i oddział medyczny.
4. Obraz w wysokiej rozdzielczości. Karta SD może przechowywać wiele zamrożonych zdjęć i filmów oraz może być podłączona do komputera w celu wydrukowania raportów pacjenta.
5. 3,5-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, oglądanie i robienie zdjęć w tym samym czasie.
6. może być podłączony do dużego monitora, zsynchronizowany z dużym ekranem.
Specyfikacja produktu
| Dane techniczne otoskopu cyfrowego | ||
| Urządzenie przenośne | Główna maszyna | |
| wielkość paczki | 30 * 25 * 16 cm | |
| Waga netto | 260g | |
| Przeznaczenie | Cyfrowy otoskop | |
| Przy użyciu metody | Ręczny otoskop cyfrowy | |
| System obrazów | Źródło światła | Naturalne białe światło LED |
| Zakres ostrości | 20 ~ 60 mm | |
| Aparat fotograficzny | CMOS | |
| Rozkład | 720 x 480 pikseli (VGA) | |
| System ustawiania ostrości | Naprawiony | |
| Nasadka na uszy | Nr 4 (4,0 mm) | |
| Pokaz | Zintegrowany wyświetlacz | Kolorowy TFT-LCD |
| Eksport obrazu na żywo | Wyjście AV | |
| Typ składowania | Karta TF (1 GB) | |
| Tryb obrazu | Zdjęcie | |
| Format | JEPG | |
| Przesyłanie danych | USB | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2200 mAH z ochroną bezpieczeństwa |
| zasilacz | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
| Oszczedzanie energii | tak | |
Zdjęcia



Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789