|
Szczegóły Produktu:
|
| metoda pracy: | Bliskie światło podczerwone | Źródło światła: | Bliskie światło podczerwone |
|---|---|---|---|
| Tryb wyświetlania: | Projekcja na ludzką skórę | Promieniowanie: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| Tryb pracy: | Tryb podstawowego i zielonego światła | Jasność: | Regulowany (cztery poziomy) |
| Waga netto: | 350g | Czas czuwania baterii: | ≤ 4,5 godz |
| High Light: | Wyszukiwarka żył na podczerwień bez promieniowania,Wyszukiwarka żył na podczerwień z regulacją jasności,Wyszukiwarka żył na podczerwień |
||
Projection Vein Finder opiera się na zasadzie, że ludzka hemoglobina ma wyższą absorpcję
światło podczerwone niż inne tkanki.Dzięki naszej ulepszonej jednostce przetwarzania obrazu można wykryć do 80% niewidocznych żył.
Przetworzony obraz żył jest synchronicznie i precyzyjnie rzutowany z powrotem na skórę.
WcześniejszeKorzyść
| 1 | Dokładny | Dokładność osiowania <0,5 mm |
| 2 | Wizualizowane | Wyświetlacz DLP w czasie rzeczywistym na miejscu |
| 3 | Przenośny | Kompaktowy i wygodny |
| 4 | Bezpieczna adopcja | Bliska podczerwień |
| 5 | Dowody kliniczne | Przechwytywanie i zapisywanie obrazu |
| 1 | Regulowana jasność |
| 2 | Regulowany rozmiar obrazu |
| 3 | Zdjęcia i przechowywanie |
Zastosowanie kliniczne
| 1 | Venipucture |
| 2 | Pobieranie krwi |
| 3 | Leczenie żylaków |
| 4 | Chirurgia mikroplastyczna |
Parametr
| 1 | Tryb pracy | Tryb podstawowego i zielonego światła |
| 2 | Jasność | Regulowane cztery poziomy |
| 3 | Źródło światła | Bliska podczerwień |
| 4 | Waga netto | 350g |
| 5 | Wymiar | 228 mm * 63 mm * 62 mm |
| 6 | Czas czuwania baterii | ≤4,5h |
| 7 | Optymalna odległość obrazowania | 210mm±30mm |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789