|
Szczegóły Produktu:
|
| Obowiązujący dział: | Opieka prymatu, ratunkowe pogotowie ratunkowe, wellness, interwencyjne, szkoła medyczna, położnictwo | Tryb wyświetlania: | B, B / M, Color Doppler, PW, Power Doppler |
|---|---|---|---|
| częstotliwość: | Wypukły: 3,5 ~ 5 MHz, Liniowy: 7,5 ~ 10 MHz | Pomiary: | B: Length, Area/Circumference, Angle,Trace,Distance GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW(BPD, FL); |
| Port sondy: | USB lub Wi-Fi | GŁĘBOKOŚĆ: | Wypukły: 90 ~ 305 mm Liniowy: 20 ~ 100 mm |
| waga: | 120g | Język: | Chiński, angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, portugalski |
| High Light: | Ręczny ultrasonograf o głębokości 305 mm,ultrasonograf ręczny o głębokości 20 mm,ultrasonograf ręczny wifi |
||
Świadczymy usługi i produkty dla ludzi na całym świecie. Jaki sprzęt posiadamy: Sondy ultradźwiękowe z serii bezprzewodowej,
Sonda ultradźwiękowa USB, przenośna i wózkowa maszyna USG B;kolorowe aparaty USG Doppler dla ludzi;Seria weterynaryjna
produkty
Sonda ultradźwiękowa USB z opcjonalną funkcją Wifi, typ dopplera kolorowego, częstotliwość wypukła wynosi 3,5 MHz ~ 5,0 MHz.
Częstotliwość liniowa wynosi 7,5 MHz ~ 10 MHz.Sonda ultradźwiękowa USB Andriod iOS i Windows, dostępne są trzy systemy.
Specyfikacja
| Pozycja | 1 | 2 |
| Zdjęcie | ||
| Rodzaj | Wypukły | Liniowy |
| Częstotliwość | 3,5-5 MHz | 7,5-10 MHz |
| Głębokość | 90-305mm | 20-100 mm |
| Elementy | 128 | 128 |
| Promień | R60 | Nie dotyczy |
| Długość | Nie dotyczy | 46mm |
| Tryb wyświetlania | B, BM, THI, kolor, moc, PW | B, BM, THI, kolor, moc, PW |
| Regulacja interfejsu aplikacji |
GN (wzmocnienie) D (głębokość) ENH (wzmocnienie) DR (zakres dynamiczny) F (częstotliwość) PRF WF Skupiać Biopsja Notuj, Strona w lewo / w prawo w górę / w dół 8TGC |
GN (wzmocnienie) D (głębokość) ENH (wzmocnienie) DR (zakres dynamiczny) F (częstotliwość) PRF WF Skupiać Biopsja Notuj, Strona w lewo / w prawo w górę / w dół 8TGC |
| Pomiary |
B: Długość, powierzchnia / obwód, kąt, ślad, odległość GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Tętno, czas, dystans
B + PW: Prędkość, tętno (2), S / D, głębokość |
B: Długość, powierzchnia / obwód, kąt, ślad, odległość GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Tętno, czas, dystans
B + PW: Prędkość, tętno (2), S / D, głębokość |
| Wymiary | 115 (wys.) * 70 (szer.) * 20 (gł.) Mm | 115 (wys.) * 60 (szer.) * 20 (gł.) Mm |
| Wielkość paczki | 185 (wys.) * 105 (szer.) * 55 (gł.) Mm | 185 (wys.) * 105 (szer.) * 55 (gł.) Mm |
| Waga netto | 120g | 102g |
| Waga brutto | 1 kg | 1 kg |
| Typ Wi-Fi | 802.11g / 20 MHz / 5G | 802.11g / 20 MHz / 5G |
| Rodzaj połączenia | WiFi i USB | WiFi i USB |
| Urządzenie wspierające | Tablet, smartfon, komputer itp. | Tablet, smartfon, komputer itp. |
| System roboczy | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows |
| Podanie |
Brzuszny Emergency Cardiac Położnictwo / Ginekologia Płuco Nerka Urologia |
Pierś Tarczyca MSK Powierzchowny Naczyniowy Pediatria Tętnica szyjna Małe części |
| Język |
Chiński, angielski, rosyjski, włoski, Hiszpański, portugalski (Brazylia) |
Chiński, angielski, rosyjski, włoski, Hiszpański, portugalski (Brazylia) |
| Żywotność baterii | 5-8 lat | 5-8 lat |
| Napięcie | 3,8v | 3,8v |
| Wymienny | tak | tak |
| Pojemność | 1350 mAh | 1350 mAh |
| Czekaj | 12h | 12h |
| Bootup |
Zależne od platformy, ogólnie <5 sekund |
Zależne od platformy, ogólnie <5 sekund |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda | 1 szt |
| 2 | Kabel USB | 1 szt |
| 3 | Wtyczka zasilająca | 1 szt |
| 4 | Bezprzewodowa ładowarka | 1 szt |
| 5 | Pasek na nadgarstek | 1 szt |
| 6 | Przenośne pudełko ze stopu aluminium | 1 szt |
| 7 | Format instrukcji użytkownika_E | 1 szt |
| 8 | Karta gwarancyjna_Eformat | 1 szt |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789