|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Serce, brzuch | Element sondy: | 128 |
|---|---|---|---|
| Głębokość: | 90/130/160/190mm | Wnioski: | Serce, brzuch |
| Pomiar: | B: Długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległość B+M: tętno, czas, LVIDd, LVID, SV, EF, odległoś | System roboczy: | Apple iOS i Android, Windows |
| Częstotliwość: | 20,2/3,6 MHz | Rozmiar przetwornika: | 25 mm*16 mm |
| Podkreślić: | Przenośny skaner ultradźwiękowy bezprzewodowy Wi-Fi China,Przenośny bezprzewodowy skaner ultradźwiękowy,128 Element Home Skaner USG |
||
128 Wireless Probe Type Ultrasound Scanner Wi-Fi Wireless Portable Ultrasound Scanner dla serca
Sonda z fazowanym układem, stosowana do echokardiografii i z możliwością wykorzystania ciągłego fali dopplera.
Rozwiązanie diagnostyczne całego ciała, zaprojektowane dla specjalistów od opieki zdrowotnej.
Wystarczy odwrócić urządzenie i można przejść od płytkich badań do głębokich, od głębokich struktur w brzuchu, powierzchownej anatomii, kończyn, a nawet serca.
Włóż go do kieszeni i przynieś do łóżka każdego pacjenta.
Z wysoką prędkością 24 klatki na sekundę na dłoni, można uzyskać każdy drobny szczegół w maksymalnej jasności dla szybkiego zdjęcia diagnostycznego.
Pozbyć się dodatkowych przewodów i kabli. Wspiera całkowicie bezprzewodowe działanie, ułatwia dezynfekcję w bardzo krótkim czasie. Pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji podczas pandemii.
Specyfikacja
| 1 | Tryb skanowania | Elektroniczne układy fazowe |
| 2 | Element sondy | 128 |
| 3 | Częstotliwość | 2.2 / 3.6 MHz |
| 4 | Tryb wyświetlania | B, B/M, Kolor, PW, PDI |
| 5 | Tryb wyświetlania | B, B/M, Kolor, PW, PDI |
| 6 | Zastosowanie | Serce, brzuch |
| 7 | Pomiar |
B: Długość, powierzchnia / obwód, kąt, ślad, odległość, B+M: tętno, czas, LVIDd, LVIDs, SV, EF, odległość B+PW: Prędkość, tętno (2), S/D, Głębokość |
| 8 | Prędkość klatki obrazu | 24 godziny |
| 9 | Cineplay | 100/200/500/1000 |
| 10 | Zapisać obraz | format jpg, avi, mp4 i DICOM |
| 11 | Typ sieci Wi-Fi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 12 | System pracy | Apple IOS i Android, Windows |
| 13 | Język | Angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, chiński, portugalski (Brazylia) |
| 14 | Akumulator | Wbudowana bateria litowa 2800mAh |
| 15 | Władza | zużycie 4W (słońce sondy)/1,5W (przerwanie sondy) |
| 16 | Ostatnia bateria | 3 godziny (czas pracy) więcej niż 5 godzin (stand by time) |
| 17 | Ładowanie akumulatora | przez kabel USB / bezprzewodowe ładowanie |
| 18 | Dynemsion | 127*61*21 mm |
| 19 | Waga | 116 g |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda ultradźwiękowa | 1pc |
| 2 | USB A do adaptera typu C | 1pc |
| 3 | Przenośna bezprzewodowa ładowarka | 1pc |
| 4 | Kabel USB do ładowania | 1pc |
| 5 | Podręcznik obsługi | 1pc |
| 6 | Kabel typu C | 1pc |
Opcjonalnie
| 1 | ipad Torlley | 1pc |
Zalety
- Nie.1Można go połączyć z urządzeniami IOS / Android / Windows za pomocą kabla Wi-Fi lub typu C.
2. Mniejsza konstrukcja, wygodna do sterylizacji w miejscu operacyjnym.
3.Oszczędność czasu i kosztów dla lekarzy i pacjentów.
Wbudowany WiFi i bateria litowa obsługują bezprzewodowe ładowanie
Zdjęcia
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789