|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość: | L2,2-3,6 MHz i 7,5/10 MHz | Głębokość: | 90-190mm, 20-100m |
|---|---|---|---|
| transduktor: | Podwójne głowice (Liniowa + Sercowa) | Tryb: | B, B/M, kolor, PW, PDI |
| Gospodarz: | Tablet, smartfon, komputer | Bateria wystarcza: | 3-4 godziny |
| Zapisz obraz: | jpg, avi, MP4 i DICOM | Aplikacja: | Ręczna sonda kardiologiczna |
| High Light: | Mobilny skaner ultrasonograficzny w formacie DICOM,skaner ultrasonograficzny liniowy + sonda kardiologiczna,mobilny skaner ultrasonograficzny 2 |
||
Osobisty ultrasonograf liniowy + sonda ultrasonograficzna serca 2,2-3,6 MHz i mobilny ultrasonograf 7,5/10 MHz
Przenośny skaner ultrasonograficzny, uniwersalna dwugłowicowa liniowa + sonda ultrasonograficzna serca może zapewnić obrazy serca HD.
Ten przenośny ultrasonograf z kolorowym dopplerem to połączenie dwóch sond,
jedna strona to sonda z układem fazowym, a druga to sonda z układem liniowym.
Specyfikacja
| 1 | Nazwa produktu | Bezprzewodowy przenośny ultrasonograf |
| 2 | Elementy | 128 |
| 3 | Częstotliwość | 2,2-3,6 MHz, 7,5/10 MHz |
| 4 | Głębokość | 90-190mm, 20-100m |
| 5 | Gospodarz | Tablet, smartfon, komputer |
| 6 | Połączenie | 802.11.n WIFI (AP) |
| 7 | Parametry regulowane programowo | GN (wzmocnienie), D (głębokość), ENH (wzmocnienie), DR (zakres dynamiki), F (częstotliwość), FocusPos, PRF, WF, tryb, 8TGC, biopsja, adnotacja, strona w lewo/w prawo/w górę/w dół. |
| 8 | Pomiar |
B: długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległośćGA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: tętno, czas, dystans B+PW: prędkość, tętno(2), S/D, głębokość Automatyczna miara przepływu naczynia: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Ramki odtwarzania | 100, 200, 500, 1000 opcjonalnie |
| 10 | Skala szarości obrazu | 256 poziom |
| 11 | Tryb wyświetlania | B, B/M, kolor, PW, PDI |
| 12 | Zapisz obraz | jpg, avi, MP4 i DICOM |
| 13 | Typ Wi-Fi | Wbudowane Wi-Fi, 802.11g/20 MHz/5G/450 Mb/s |
| 14 | Kanał | 64 |
| 15 | Rama | 24s/k |
| 16 | Osiągać | 40-110 dB |
| 17 | Język | Angielski, chiński, rosyjski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski |
| 18 | Moc | przez wbudowaną baterię |
| 19 | Pobór energii | 4 W (ruch sondy) /1,5 W (zatrzymanie sondy) |
| 20 | Wymienna bateria | TAk |
| 21 | Trwałość baterii | 3-4 godziny |
| 22 | Ładowarka | bezprzewodowa ładowarka |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda | 1 szt |
| 2 | Kabel USB | 1 szt |
| 3 | Wtyczka zasilająca | 1 szt |
| 4 | Bezprzewodowa ładowarka | 1 szt |
| 5 | Pasek na nadgarstek | 1 szt |
| 6 | Przenośne pudełko ze stopu aluminium | 1 szt |
| 7 | Podręcznik użytkownika w formacie E | 1 szt |
| 8 | Karta gwarancyjna_format | 1 szt |
Obrazy
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789