|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość: | Liniowy: 7,5/10 MHz, Wypukły: 2,5/5 MHz, 3,5/5 MHz | Głębokość: | Liniowy: 20-100 mm, wypukły: L90-160 mm, 90-305 mm |
|---|---|---|---|
| transduktor: | Podwójne głowice (wypukłe i liniowe) | Tryb: | B, B+M, PW, Doppler kolorowy, Doppler mocy |
| Połączenie: | USB lub Wi-Fi oba OK | Bateria: | 2800mAh Czas pracy >3h, Czas czuwania: >12h |
| Waga netto: | 90g (USG pęcherza moczowego + bateria) | System: | Android IOS Windows |
| High Light: | Ręczny przenośny skaner pęcherza moczowego bezprzewodowy,podwójne głowice przenośny skaner pęcherza moczowego,przenośny skaner pęcherza moczowego 7.5/10 MHz |
||
Przenośny skaner pęcherza Ręczny skaner pęcherza Bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym Tablet
Ten mobilny ultrasonograf to połączenie dwóch sond, z jednej strony sondy typu convex array, a z drugiej strony sondy typu convex array
druga strona sondy liniowej,a sonda typu convex array ma wstępnie ustawioną funkcję serca.
Jeden bezprzewodowy ultrasonograf z podwójną sondą, uniwersalny 3 w 1
ręczna wypukła + liniowa + kardiologiczna sonda ultradźwiękowa może diagnozować całe części ciała.
Specyfikacja
| 1 | Tryb | B, B+M, PW, Doppler kolorowy, Doppler mocy |
| 2 | Częstotliwość | Liniowy: 7,5/10 MHz, Wypukły: 2,5/5 MHz, 3,5/5 MHz |
| 3 | Głębokość | Liniowy: 20-100 mm, wypukły: L90-160 mm, 90-305 mm |
| 4 | Transduktor | Podwójne głowice (wypukłe i liniowe) |
| 5 | Połączenie | USB lub Wi-Fi oba OK |
| 6 | Oprogramowanie | Pobierz oprogramowanie ze sklepu APP / Google Play |
| 7 | Język | Chiński, angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, portugalski |
| 8 | Funkcjonować | GN (wzmocnienie), D (głębokość), ENH (wzmocnienie), DR (zakres dynamiki), F (częstotliwość), FocusPos, PRF, WF, tryb, 8TGC, biopsja, adnotacja, strona w lewo/w prawo, w górę/w dół |
| 9 | Pomiar | Długość, Powierzchnia/obwód, Kąt, Ślad, Dystans, GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW(BPD,FL), Tętno, Czas, Dystans, Prędkość, Tętno(2), S/ D, głębokość |
| 10 | Bateria | 2800mAh Czas pracy >3h, Czas czuwania: >12h |
| 11 | Długość | 125 mm |
| 12 | Waga netto | 90g |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda | 1 szt |
| 2 | Kabel USB | 1 szt |
| 3 | Wtyczka zasilająca | 1 szt |
| 4 | Bezprzewodowa ładowarka | 1 szt |
| 5 | Pasek na nadgarstek | 1 szt |
| 6 | Przenośne pudełko ze stopu aluminium | 1 szt |
| 7 | Podręcznik użytkownika w formacie E | 1 szt |
| 8 | Karta gwarancyjna_format | 1 szt |
Obrazy
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Usługa
- Obsługa posprzedażna
- Polityka zwrotów
Należy upewnić się, że produkt jest wolny od uszkodzeń oraz jest kompletny;
po drugie, koszty wysyłki zwrotnej i odprawy celnej produktu ponosi kupujący i
zwrócone po odliczeniu tych kosztów.
-Polityka gwarancyjna
Udzielamy 18 miesięcznej gwarancji.Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością w okresie gwarancyjnym,
należy go wysłać na adres naszej firmy w celu bezpłatnej naprawy.
- Informacje o dostawie
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789