|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość: | 2,2-3,6 MHz, 7,5/10 MHz | Głębokość: | 90-190mm, 20-100mm |
|---|---|---|---|
| Gospodarz: | Tablet, smartfon, komputer | Tryb wyświetlania: | B, B/M, kolor, PW, PDI |
| Połączenie: | WIFI i USB | Bateria wystarcza: | 3-4 godziny |
| Waga: | 200g | Aplikacja: | Ręczna sonda Phased Array |
| High Light: | Skaner ultradźwiękowy sonda z układem fazowym,przenośny skaner ultrasonograficzny 3,6 mhz |
||
Kup skaner ultradźwiękowy Phased Array Probe Przenośny laptop Ultradźwiękowa maszyna Częstotliwość 2,2-3,6 MHz i 7,5 / 10 MHz
Bezprzewodowy przenośny ultrasonograf może być używany przez przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym/ipadem/komputerem.
Jest wodoodporny IPX7, możesz skanować całą część ciała w dowolnym miejscu i czasie.
Najnowsza kieszonkowa bezprzewodowa sonda ultrasonograficzna układu sercowo-naczyniowego, uniwersalna dwugłowicowa liniowa + sonda ultrasonograficzna serca
może dostarczyć obrazy serca w jakości HD.
Możesz wykonać ocenę funkcji serca za pomocą ultrasonografii serca z podwójną głowicą.
Specyfikacja
| 1 | Nazwa produktu | Podwójna głowica Uniwersalna sonda ultradźwiękowa liniowa + fazowana |
| 2 | Elementy | 128 |
| 3 | Częstotliwość | 2,2-3,6 MHz, 7,5/10 MHz |
| 4 | Głębokość | 90-190mm, 20-100mm |
| 5 | Gospodarz | Tablet, smartfon, komputer |
| 6 | Połączenie | 802.11.n WIFI (AP) |
| 7 | Parametry regulowane programowo | GN (wzmocnienie), D (głębokość), ENH (wzmocnienie), DR (zakres dynamiki), F (częstotliwość), FocusPos, PRF, WF, tryb, 8TGC, biopsja, adnotacja, strona w lewo/w prawo/w górę/w dół. |
| 8 | Pomiar |
B: długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległość GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: Tętno, czas, LVIDd, LVIDs, SV, EF, dystans B+PW: Prędkość, tętno(2), S/D, głębokość Automatyczna miara przepływu naczynia: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Ramki odtwarzania | 100, 200, 500, 1000 opcjonalnie |
| 10 | Skala szarości obrazu | 256 poziom |
| 11 | Tryb wyświetlania | B, B/M, kolor, PW, PDI |
| 12 | Zapisz obraz | jpg, avi, MP4 i DICOM |
| 13 | Typ Wi-Fi | Wbudowane Wi-Fi, 802.11g/20 MHz/5G/450 Mb/s |
| 14 | Kanał | 64 |
| 15 | Rama | 24s/k |
| 16 | Osiągać | 40-110 dB |
| 17 | Język | Angielski, chiński, rosyjski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski |
| 18 | Moc | przez wbudowaną baterię |
| 19 | Pobór energii | 4 W (ruch sondy) /1,5 W (zatrzymanie sondy) |
| 20 | Wymienna bateria | TAk |
| 21 | Trwałość baterii | 3 godziny (czas pracy), 12 godzin (czas czuwania) |
| 22 | Ładowarka | Ładowarka USB, ładowarka bezprzewodowa |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda | 1 szt |
| 2 | Kabel USB | 1 szt |
| 3 | Wtyczka zasilająca | 1 szt |
| 4 | Bezprzewodowa ładowarka | 1 szt |
| 5 | Pasek na nadgarstek | 1 szt |
| 6 | Przenośne pudełko ze stopu aluminium | 1 szt |
| 7 | Podręcznik użytkownika w formacie E | 1 szt |
| 8 | Karta gwarancyjna_format | 1 szt |
Obrazy
![]()
![]()
![]()
![]()
Cechy
| 1 |
Ładowarka bezprzewodowa, ładowarka USB. |
| 2 |
Kompatybilny z systemem IOS Android Windows, dostępnym tabletem, laptopem, telefon komórkowy, komputer itp. |
| 3 |
Modny design, funkcja wodoodporna i zapobieganie nagrzewaniu się sondy. |
| 4 |
2 baterie dla dłuższego czasu użytkowania |
Usługa
- Obsługa posprzedażna
- Polityka zwrotów
Należy upewnić się, że produkt jest wolny od uszkodzeń oraz jest kompletny;
po drugie, koszty wysyłki zwrotnej i odprawy celnej produktu ponosi kupujący i
zwrócone po odliczeniu tych kosztów.
-Polityka gwarancyjna
Udzielamy 18 miesięcznej gwarancji.Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością w okresie gwarancyjnym,
należy go wysłać na adres naszej firmy w celu bezpłatnej naprawy.
- Informacje o dostawie
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789