|
Szczegóły Produktu:
|
| System skanujący: | skanowanie matrycy elektrycznej | Częstotliwość sondy: | 2 ~ 11 MHz |
|---|---|---|---|
| Głębokość skanowania: | 310 mm, regulowany | System wspierający: | Android lub Windows lub iOS |
| Tryb wyświetlania: | B, B&M, 2B, 4B, THI, kolor, moc, PW | wodoodporny poziom: | Ipx6 |
| Waga netto: | 220g | rozmiar: | 160 mm * 55 mm * 20 mm |
| Podkreślić: | ręczne urządzenie ultradźwiękowe,ręczna sonda ultradźwiękowa |
||
Przenośna kolorowa maszyna dopplerowska Bezprzewodowa sonda ultradźwiękowa o częstotliwości 2 ~ 11 MHz
| Tryb czarno-biały | B, B&M, 2B, 4B, THI, kolor, moc, PW |
| Szary Sacle | 256 |
| Częstotliwość przetwornika | 2-11 MHz |
| Technologia cyfrowa |
Obrazowanie szerokokątne Panoramiczna technologia ustawiania ostrości Kompatybilny z krwią o wysokiej i niskiej prędkości Obrazowanie panoramiczne Kompozyt częstotliwości Mieszanie przestrzeni Technologia Rolling M. Dynamiczna przysłona w czasie rzeczywistym Obrazowanie harmonicznych tkanek Obrazowanie specyficzne dla tkanek |
| Głębokość skanowania | 310 mm |
| Przetwarzanie wstępne |
Technologia przetwarzania w chmurze
Dokładne obrazowanie przepływu krwi, wysoka czułość
Zdobyć
Zakres dynamiczny
Persisitence
M Zmiękcz
Wyciszenie dźwięku
|
| Przetwarzanie końcowe |
Poprawa obrazu
Szara mapa
Pseudokolorowa mapa
Lewo / prawo do tyłu
W górę / w dół do tyłu
|
| Cine-loop | Na podstawie pamięci urządzenia z systemem Android lub Windows |
| Operacja | WiFi łączy się z dowolnym systemem Android lub Windows |
| Powiększenie | Maksymalnie 10 razy |
| Język | Chiński, angielski, rosyjski, hiszpański, włoski, czeski |
| Tryb B. | Odległość, kąt, powierzchnia, objętość, długość śladu, stosunek odległości, stosunek powierzchni, histogram |
| Tryb M. | Dystans, czas, nachylenie, tętno |
| Tryb Kolor / Moc / PW | Prędkość D, ślad D, PS / ED |
| Pakiety aplikacji | Brzuch, Małe części, Naczynia, Położnictwo, Ginekologia, Kardiologia, Neurologia, Urologia, Ortopedia, Znieczulenie |
| Zasilacz | 12V 1,5A |
| Żywotność baterii | 6-8 godzin |
| Waga netto | Około 365g |
| Wodoodporny poziom | Ipx6 |
| Sonda o wielu częstotliwościach | wypukły / liniowy / mikro-wypukły / przezpochwowy |
| Standardowe konfiguracje | Sonda wypukła,Zasilacz,Aplikacje na Androida i Windows |
Obrazy
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789