|
Szczegóły Produktu:
|
| System skanujący: | skanowanie matrycy elektrycznej | Częstotliwość sondy: | wypukły / liniowy / mikro-wypukły / przezpochwowy |
|---|---|---|---|
| Głębokość skanowania: | 310 mm, regulowany | System wspierający: | System Android lub Windows |
| Tryb wyświetlania: | B, B&M, 2B, 4B, THI, kolor, moc, PW | wodoodporny poziom: | Ipx6 |
| Podkreślić: | ultradźwiękowe urządzenie ręczne,ultradźwiękowe urządzenie ręczne |
||
Palm Przenośna kolorowa sonda dopplerowska Bezprzewodowa sonda ultradźwiękowa o wadze 220 g
| Tryb czarno-biały | B, B&M, 2B, 4B, THI, kolor, moc, PW |
| Szary Sacle | 256 |
| Częstotliwość przetwornika | 2-11 MHz |
| Technologia cyfrowa |
Obrazowanie szerokokątne Panoramiczna technologia ustawiania ostrości Kompatybilny z krwią o wysokiej i niskiej prędkości Obrazowanie panoramiczne Kompozyt częstotliwości Mieszanie przestrzeni Technologia Rolling M. Dynamiczna przysłona w czasie rzeczywistym Obrazowanie harmonicznych tkanek Obrazowanie specyficzne dla tkanek |
| Głębokość skanowania | 310 mm |
| Przetwarzanie wstępne |
Technologia przetwarzania w chmurze
Dokładne obrazowanie przepływu krwi, wysoka czułość
Zdobyć
Zakres dynamiczny
Persisitence
M Zmiękcz
Wyciszenie dźwięku
|
| Przetwarzanie końcowe |
Poprawa obrazu
Szara mapa
Pseudokolorowa mapa
Lewo / prawo do tyłu
W górę / w dół do tyłu
|
| Cine-loop | Na podstawie pamięci urządzenia z systemem Android lub Windows |
| Operacja | WiFI łączy się z dowolnym systemem Android lub Windows |
| Powiększenie | Maksymalnie 10 razy |
| Język | Chiński, angielski, rosyjski, hiszpański, włoski, czeski |
| Tryb B. | Odległość, kąt, powierzchnia, objętość, długość śladu, stosunek odległości, stosunek powierzchni, histogram |
| Tryb M. | Dystans, czas, nachylenie, tętno |
| Tryb Kolor / Moc / PW | Prędkość D, ślad D, PS / ED |
| Pakiety aplikacji | Brzuch, Małe części, Naczynia, Położnictwo, Ginekologia, Kardiologia, Neurologia, Urologia, Ortopedia, Znieczulenie |
| 1 jednostka | jednostka główna |
| 1 szt | Wypukła sonda 3,5 MHz |
Opcjonalny
| 1 szt | Sonda dopochwowa 6,5 MHz |
| 1 szt | Mikro-wypukła sonda 5,0 MHz |
| 1 szt | Sonda liniowa 7,5 MHz |
| 1 jednostka | Drukarka termiczna |
Obrazy
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789