|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe: | cyfrowy ultrasonograf | Tryb skanowania: | Tablica elektroniczna |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 2,2/3,6 MHz | Głębokość: | 90/130/160/190mm |
| Tryb wyświetlania: | B, B/M, kolor, PW, PDI | Aplikacje: | Serce, brzuch |
| Pomiar: | B: długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległość B+M: tętno, czas, LVIDd, LVID, SV, EF, odległoś | System pracy: | Apple iOS i Android, Windows |
| High Light: | Cyfrowy skaner ultrasonograficzny 3.6 Mhz,elektroniczny ultrasonograf cyfrowy Array,skaner USG serca brzucha; |
||
Elektroniczny ultradźwiękowy przenośny skaner ciążowy w siedmiu językach
Nasze produkty
▶ W7 to przetwornik ultradźwiękowy Phased Array o długości zwykle 2,5 cm i szerokości 1,6 cm, składający się ze 128 elementów.
▶ Jest to mniejszy zespół niż szyk sekwencyjny i może być liniowy lub krzywoliniowy.
▶ Ze względu na mniejszą powierzchnię, sonda Phased Array jest najczęściej stosowana w obrazowaniu serca
▶ Ze względu na swoje rozmiary i możliwość zobrazowania tak dużego obszaru bez konieczności przesuwania samego przetwornika.
Inne produkty
▶ Przez cały proces musisz trzymać zarówno USG, jak i smartfon.Wyobraź sobie noszenie 600 gramów na każdą zmianę, to nie jest łatwe.
▶ Długość przewodu wymaga dodatkowego czasu na odkażanie.
▶ Trudno udostępnić ekran pacjentowi, zwłaszcza podczas skanowania tylnej części ciała.
▶ Drut będzie stale blokował Twój wzrok i rozpraszał Twoją koncentrację.
Zalety
| 1 | Może być podłączony do urządzeń IOS/Android/Windows za pomocą kabla Wifi lub Type-C; |
| 2 | Mniejsza konstrukcja, wygodna do sterylizacji w polu operacyjnym |
| 3 | Oszczędź więcej czasu i kosztów dla lekarzy i pacjentów |
| 4 | Wbudowane Wifi i obsługa bezprzewodowego ładowania baterii litowej |
Specyfikacja
| 1 | Tryb skanowania | Elektroniczna tablica fazowa |
| 2 | Element sondy | 128 |
| 3 | Częstotliwość | 2,2/3,6 MHz |
| 4 | Głębokość | 90 / 130 / 160 / 190 mm |
| 5 | Tryb wyświetlania | B, B/M, kolor, PW, PDI |
| 6 | Wniosek | Serce, brzuch |
| 7 | Mierzyć |
B: długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległość, B+M: tętno, czas, LVIDd, LVID, SV, EF, odległość B+PW: prędkość, tętno (2), S/D, głębokość |
| 8 | Szybkość klatek obrazu | 24/s |
| 9 | Gra filmowa | 100/200/500/1000 |
| 10 | Zapis obrazu | format jpg, avi, mp4 i DICOM |
| 11 | Typ Wi-Fi | 802.11g/20 MHz/5G/450 Mb/s |
| 12 | System pracy | Apple IOS i Android, Windows |
| 13 | Język | Angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, chiński, portugalski (Brazylia) |
| 14 | Bateria | Wbudowana bateria litowa 2800 mAh; |
| 15 | Moc | zużycie 4W (słońce sondy)/1,5W (zatrzymanie sondy) |
| 16 | Trwałość baterii | 3 godziny (czas pracy) ponad 5 godzin (czas czuwania) |
| 17 | Ładowanie baterii | przez kabel USB / ładowanie bezprzewodowe |
| 18 | Wyżywienie | 127*61*21mm |
| 19 | Waga | 116g |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda ultradźwiękowa | 1 szt |
| 2 | Adapter USB A męski na żeński typu C | 1 szt |
| 3 | Przenośna ładowarka bezprzewodowa | 1 szt |
| 4 | Kabel USB do ładowania | 1 szt |
| 5 | Instrukcja obsługi | 1 szt |
| 6 | Kabel typu C | 1 szt |
Opcjonalny
| 1 | iPad Torlley | 1 szt |
Zdjęcia
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789