|
Szczegóły Produktu:
|
| Tryb: | U4 | Element sondy: | 96 |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 7,5-10 MHz liniowy | Głębokość: | 20-100mm |
| Tryb wyświetlania: | B, B+M,B+Kolor,B+PW, B+Kolor+PW, PDI | Aplikacje: | Małe części, tarczyca, pediatria, naczynia, szyjne, piersi, MSK, nerwy |
| Pomiar: | B: Długość, powierzchnia / obwód, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) B+M: Tętno, czas, odległość B+PW: pr | System pracy: | System Android/IOS/Windows |
| High Light: | Kieszonkowa ręczna sonda ultradźwiękowa,ręczna sonda ultradźwiękowa 10 MHz,przenośny kolorowy skaner ultradźwiękowy dopplerowski WiFi |
||
USB Wifi Color Doppler Ultradźwiękowa ręczna sonda ultradźwiękowa Android IOS System Windows Dostępny
Ten bezprzewodowy skaner sondy ze zintegrowanymi obwodami ultradźwiękowymi wewnątrz, może bezprzewodowo łączyć się z IOS/Android/Windows
urządzenie, które po zainstalowaniu oprogramowania USG realizuje funkcje ultrasonografu.
Zalety
| 1 | Może być podłączony do urządzeń IOS/Android/Windows za pomocą kabla Wifi lub Type-C; |
| 2 | Mniejsza konstrukcja, wygodna do sterylizacji w polu operacyjnym |
| 3 | Oszczędź więcej czasu i kosztów dla lekarzy i pacjentów |
| 4 | Wbudowane Wifi i obsługa bezprzewodowego ładowania baterii litowej |
Specyfikacja
| 1 | Tryb skanowania | Sonda z układem liniowym |
| 2 | Element sondy | 96 |
| 3 | Częstotliwość | 7,5 / 10 MHz |
| 4 | Głębokość | 20~100mm |
| 5 | Tryb wyświetlania | B, B/M, B+Kolor, B+PW, B+Kolor+PW, PDI |
| 6 | Podanie | Małe części, tarczyca, pediatria, naczynia, szyjne, piersi, MSK, nerwy |
| 7 | Mierzyć |
B: Długość, powierzchnia / obwód, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) B+M: tętno, czas, odległość B+PW: prędkość, tętno (2), S/D, głębokość |
| 8 | Długość | 45mm |
| 9 | Typ Wi-Fi | 802.11g/20 MHz/5G |
| 10 | System pracy | Apple IOS i Android, Windows |
| 11 | Napięcie | 3,8V |
| 12 | Pojemność baterii | 1350mAh (czas pracy 1,5~2h) |
| 13 | Żywotność baterii | 5~8 lat |
| 14 | Ładowanie baterii | przez kabel USB / ładowanie bezprzewodowe |
| 15 | Wyżywienie | 115(wys)*60(szer)*20(gł)mm |
| 16 | Waga | 102g |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda ultradźwiękowa | 1 szt |
| 2 | Adapter USB A męski na żeński typu C | 1 szt |
| 3 | Przenośna ładowarka bezprzewodowa | 1 szt |
| 4 | Kabel USB do ładowania | 1 szt |
| 5 | Kabel typu C | 1 szt |
Opcjonalny
| 1 | iPad Torlley | 1 szt |
Obrazy
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789