| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Częstotliwość: | 2,2/3,6 MHz | Głębokość: | 90/130/160/190mm | 
|---|---|---|---|
| Tryb wyświetlania: | B, B/M, kolor, PW, PDI | Aplikacje: | Serce, brzuch | 
| Pomiar: | B: długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległość B+M: tętno, czas, LVIDd, LVID, SV, EF, odległoś | System pracy: | Apple iOS i Android, Windows | 
| Bateria: | Wbudowana bateria litowa 2800 mAh; | Trwałość baterii: | 3 godziny czasu pracy, ponad 5 godzin czuwania | 
| High Light: | Bezprzewodowy skaner ultradźwiękowy 116g,ultrasonograf 2,2 MHz | ||
Zatwierdzona przez CE bezprzewodowa maszyna ultradźwiękowa 116g o wadze 2,2/3,6 MHz w trybie B Ultrasound Scanner
Dlaczego tryb B jest bardziej przydatny w ultrasonografii medycznej?
W przeciwieństwie do tego, bardziej zaawansowany technologicznie rodzaj ultrasonografii diagnostycznej, znany jako skanowanie jasności lub B-mode, zapewnia wspomagany komputerowo dwuwymiarowy obraz leżących poniżej tkanek, podobny do uzyskiwanego za pomocą skanów CAT.
Zalety
1. Może być podłączony do urządzeń IOS/Android/Windows za pomocą kabla Wifi lub Type-C.
2.Mniejsza konstrukcja, wygodna do sterylizacji w polu operacyjnym.
3.Oszczędź więcej czasu i kosztów dla lekarzy i pacjentów.
4.Wbudowane Wifi i bateria litowa obsługują bezprzewodowe ładowanie
Specyfikacja
| 1 | Tryb skanowania | Elektroniczna tablica fazowa | 
| 2 | Element sondy | 128 | 
| 3 | Częstotliwość | 2,2/3,6 MHz | 
| 4 | Głębokość | 90 / 130 / 160 / 190 mm | 
| 5 | Tryb wyświetlania | B, B/M, kolor, PW, PDI | 
| 6 | Aplikacja | Serce, brzuch | 
| 7 | Pomiar | B: długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległość, B+M: tętno, czas, LVIDd, LVID, SV, EF, odległość B+PW: prędkość, tętno (2), S/D, głębokość | 
| 8 | Szybkość klatek obrazu | 24/s | 
| 9 | Gra filmowa | 100/200/500/1000 | 
| 10 | Zapis obrazu | format jpg, avi, mp4 i DICOM | 
| 11 | Typ Wi-Fi | 802.11g/20 MHz/5G/450 Mb/s | 
| 12 | System pracy | Apple IOS i Android, Windows | 
| 13 | Język | Angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, chiński, portugalski (Brazylia) | 
| 14 | Bateria | Wbudowana bateria litowa 2800 mAh; | 
| 15 | Moc | pobór 4W (słońce sondy)/1,5W (zatrzymanie sondy) | 
| 16 | Trwałość baterii | 3 godziny (czas pracy) ponad 5 godzin (czas czuwania) | 
| 17 | Ładowanie baterii | przez kabel USB / ładowanie bezprzewodowe | 
| 18 | Wyżywienie | 127*61*21mm | 
| 19 | Waga | 116g | 
Standardowa konfiguracja
| 1 | Bezprzewodowa sonda ultradźwiękowa | 1 szt | 
| 2 | Adapter USB A męski na żeński typu C | 1 szt | 
| 3 | Przenośna ładowarka bezprzewodowa | 1 szt | 
| 4 | Kabel USB do ładowania | 1 szt | 
| 5 | Instrukcja obsługi | 1 szt | 
| 6 | Kabel typu C | 1 szt | 
Opcjonalny
| 1 | iPad Torlley | 1 szt | 
Obrazy


Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789