|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość: | Liniowy: 7,5/10 MHz, wypukły: 2,5/5 MHz, 3,5/5 MHz | Głębokość: | Liniowy: 20-100mm, Wypukły:L90-160mm, 90-305mm |
|---|---|---|---|
| Transduktor: | Podwójne głowice (wypukłe i liniowe) | Tryb: | B, B+M, PW, Color Doppler, Power Doppler |
| Połączenie: | USB lub Wifi oba w porządku | Bateria: | 2800mAh Czas pracy >3h, czas czuwania:>12h |
| Długość: | 125mm | Waga netto: | 90g |
| Nazwa produktu: | Ultradźwiękowy skaner USB | Zmierzyć: | Długość, powierzchnia, kąt, tętno, obsterics |
| High Light: | Bezprzewodowy skaner ultradźwiękowy USB,ręczny skaner ultradźwiękowy 3 w 1,ręczny skaner ultradźwiękowy 125 mm |
||
Bezprzewodowy ręczny ultrasonograf z sondą USB Linear Convex Phased 3 w 1 z oprogramowaniem do pobrania z APP Store
Co to jest sonda ultradźwiękowa USB?
Uniwersalna sonda ultradźwiękowa USB jest idealna do badań położniczych, ginekologicznych lub innych badań wewnętrznych, które wymagają szybkiego i łatwego dostępu do wysokiej jakości obrazów ultrasonograficznych, do zastosowań telemedycznych.
W6 to bezprzewodowy i ultradźwiękowy skaner sondy USB. Ten skaner sondy USB/bezprzewodowy
ze zintegrowanymi obwodami ultradźwiękowymi wewnątrz, może bezprzewodowo łączyć się z urządzeniem IOS/Android/Windows;
aby po zainstalowaniu oprogramowania USG, następnie realizować funkcje ultrasonografu.
Jest mały i elegancki, wygodny do przenoszenia i obsługi.
W nagłych przypadkach klinicznych, inspekcja oddziałów szpitalnych, wspólnotowa kontrola kliniczna i zewnętrzna, szkolenie kliniczne,
Szkolenie pielęgniarskie, pożądane jest łatwe do przenoszenia i obsługi kompaktowe urządzenie ultradźwiękowe, takie jak bezprzewodowa sonda.
W6 to również sonda 3 w 1 z wypukłą, liniową i fazowaną.Pobierz nasze oprogramowanie USG z
Sklep z aplikacjami / Google Play, możesz zeskanować każdego w dowolnym miejscu i czasie, wygodnie w czasie.
Specyfikacja
| 1 | Tryb | B, B+M, PW, Color Doppler, Power Doppler |
| 2 | Częstotliwość | Liniowy: 7,5/10 MHz, wypukły: 2,5/5 MHz, 3,5/5 MHz |
| 3 | Głębokość | Liniowy: 20-100mm, Wypukły:L90-160mm, 90-305mm |
| 4 | Transduktor | Podwójne głowice (wypukłe i liniowe) |
| 5 | Połączenie | USB lub Wifi oba w porządku |
| 6 | Oprogramowanie | Pobierz oprogramowanie ze sklepu APP/Google Play |
| 7 | Język | chiński, angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, portugalski |
| 8 | Funkcjonować | GN(wzmocnienie), D(głębokość), ENH(wzmocnienie), DR(zakres dynamiczny), F(częstotliwość), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsja, Annote, Strona lewo/prawo, góra/dół |
| 9 | Pomiar | Długość, powierzchnia/obwód, kąt, ślad, odległość, GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW(BPD,FL), tętno, czas, odległość, prędkość, tętno(2), S/ D, Głębokość |
| 10 | Bateria | 2800mAh Czas pracy >3h, czas czuwania:>12h |
| 11 | Długość | 125mm |
| 12 | Waga netto | 90g |
Standardowa konfiguracja
| 1 | Sonda bezprzewodowa | 1 szt |
| 2 | Kabel USB | 1 szt |
| 3 | Wtyczka zasilająca | 1 szt |
| 4 | Bezprzewodowa ładowarka | 1 szt |
| 5 | Pasek na nadgarstek | 1 szt |
| 6 | Przenośne pudełko ze stopu aluminium | 1 szt |
| 7 | Instrukcja obsługi_E format | 1 szt |
| 8 | Karta gwarancyjna_Eformat | 1 szt |
Obrazy
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789